Skip to content
  • Home
  • Shop
  • Contact
  • Login

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • CHF CHF | Angola
  • AMD դր. | Armenia
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • CHF CHF | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • CHF CHF | Bhutan
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | China
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CHF CHF | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CHF CHF | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CHF CHF | Georgia
  • CHF CHF | Germany
  • CHF CHF | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CHF CHF | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • CHF CHF | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CHF CHF | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CHF CHF | Lesotho
  • CHF CHF | Liberia
  • CHF CHF | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CHF CHF | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • CHF CHF | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MAD د.م. | Morocco
  • CHF CHF | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CHF CHF | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • CHF CHF | Norway
  • CHF CHF | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • CHF CHF | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • CHF CHF | Somalia
  • CHF CHF | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • CHF CHF | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • CHF CHF | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CHF CHF | Tunisia
  • CHF CHF | Türkiye
  • CHF CHF | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CHF CHF | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    • Home
    • Shop
    • Contact
    • Login
    Kirelle Studio

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • DZD د.ج | Algeria
    • CHF CHF | Angola
    • AMD դր. | Armenia
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • CHF CHF | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • EUR € | Belgium
    • XOF Fr | Benin
    • CHF CHF | Bhutan
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • EGP ج.م | Egypt
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • CHF CHF | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CHF CHF | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • CHF CHF | Georgia
    • CHF CHF | Germany
    • CHF CHF | Ghana
    • EUR € | Greece
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • CHF CHF | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JPY ¥ | Japan
    • CHF CHF | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CHF CHF | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CHF CHF | Lesotho
    • CHF CHF | Liberia
    • CHF CHF | Libya
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • CHF CHF | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • CHF CHF | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MNT ₮ | Mongolia
    • MAD د.م. | Morocco
    • CHF CHF | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • CHF CHF | Namibia
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • CHF CHF | Norway
    • CHF CHF | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • CHF CHF | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • CHF CHF | Somalia
    • CHF CHF | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • CHF CHF | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • CHF CHF | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CHF CHF | Tunisia
    • CHF CHF | Türkiye
    • CHF CHF | Turkmenistan
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VND ₫ | Vietnam
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • CHF CHF | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Filter:

    Availability
    0 selected Reset
    Availability
    Price
    The highest price is CHF 170.00 Reset
    CHF
    CHF
    Remove all

    10 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    10 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is CHF 170.00

    CHF
    CHF
    Clear
    Remove all
    Remove all

    10 products

    • Lumière Blanche

      Lumière Blanche

      Lumière Blanche

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Elegantes Amethyst-Armband mit weißer Barockperle und goldfarbenem Verschluss, handgefertigter Edelstein-Schmuck für Damen.

      Lumière Iris

      Lumière Iris

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Edles schwarzes Perlenarmband mit glänzenden Kristallen und goldfarbenem Verschluss.

      Lumière Noire

      Lumière Noire

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Elegante handgefertigte Halskette aus Süßwasserperlen mit funkelndem Kristallanhänger und vergoldetem Verschluss.

      Lumière Pearl Chocker

      Lumière Pearl Chocker

      Regular price CHF 170.00
      Regular price Sale price CHF 170.00
      Unit price /  per 
    • Handgefertigte Perlenkette Damen – weiße Süßwasserperlen mit Kristall-Anhänger und Goldverschluss

      Lumière Pearl Necklace

      Lumière Pearl Necklace

      Regular price CHF 170.00
      Regular price Sale price CHF 170.00
      Unit price /  per 
    • Lumière Verte

      Lumière Verte

      Lumière Verte

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Elegante goldene Ohrringe mit grünem Peridot und weißem Mondstein, handgefertigter Edelsteinschmuck für Damen.

      Mondstein & Grüner Amethyst Ohrringe

      Mondstein & Grüner Amethyst Ohrringe

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Mondstein & Sapphir Ohrringe

      Mondstein & Sapphir Ohrringe

      Mondstein & Sapphir Ohrringe

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Edelstein Ohrringe in Gold mit Mondstein und Rubin

      Regenbogen Mondstein & Rubin Ohrringe

      Regenbogen Mondstein & Rubin Ohrringe

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 
    • Edelstein Ohrringe in Gold mit Rubin und Smaragd

      Rubin & Smaragd Ohrringe

      Rubin & Smaragd Ohrringe

      Regular price CHF 80.00
      Regular price Sale price CHF 80.00
      Unit price /  per 

    Subscribe to our news

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • DZD د.ج | Algeria
    • CHF CHF | Angola
    • AMD դր. | Armenia
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • CHF CHF | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • EUR € | Belgium
    • XOF Fr | Benin
    • CHF CHF | Bhutan
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | China
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • EGP ج.م | Egypt
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • CHF CHF | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CHF CHF | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • CHF CHF | Georgia
    • CHF CHF | Germany
    • CHF CHF | Ghana
    • EUR € | Greece
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • CHF CHF | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JPY ¥ | Japan
    • CHF CHF | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CHF CHF | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CHF CHF | Lesotho
    • CHF CHF | Liberia
    • CHF CHF | Libya
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • CHF CHF | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • CHF CHF | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MNT ₮ | Mongolia
    • MAD د.م. | Morocco
    • CHF CHF | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • CHF CHF | Namibia
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • CHF CHF | Norway
    • CHF CHF | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • CHF CHF | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • CHF CHF | Somalia
    • CHF CHF | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • CHF CHF | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SHP £ | St. Helena
    • CHF CHF | Sudan
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CHF CHF | Tunisia
    • CHF CHF | Türkiye
    • CHF CHF | Turkmenistan
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VND ₫ | Vietnam
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • CHF CHF | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Kirelle Studio Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.